Objectives
Functions
| S.No | Roll Number | Name of the Alumnae | Current Workplace / Institution | Designation / Position |
| 1 | 07Z31R0001 | B. Agnisha | Capgemini | Manager |
| 2 | 07Z31R0003 | Anusha Katkuri | Boston | Digital Technology Crm Lead |
| 3 | 07Z31R0007 | Bhavya Ramadugu | Equity Grow | Technical Analyst |
| 4 | 07Z31R0009 | Devi Kondapuram | Teegala Krishna Reddy College Of Pharmacy | Assistant Professor |
| 5 | 07Z31R0010 | V Jyothi | TIMS – Sanathnagar | Pharmacist |
| 6 | 07Z31R0012 | Kavita Hajari | Mana Pharma Pvt Ltd | Sr.Associate Analytical Research Developerment |
| 7 | 07Z31R0013 | Pendyala K Chaitanya | High Court Of Telangana And Kukatpally Courts | Advocate |
| 8 | 07Z31R0016 | Manasa Vallapreddy | Entrapreneur | Director |
| 9 | 07Z31R0017 | Manjusha Chavatapalli | Arisglobal Software Pvt Ltd | Associate Solution Manager |
| 10 | 07Z31R0020 | Kolahala Neelima | Indian Immunologicals Limited | Deputy Manager |
| 11 | 07Z31R0024 | Pooja Agarwal | Hyderabad/Rockwell Industries Limited | Assistant Manager |
| 12 | 07Z31R0043 | Shirisha V | SBI | Pharmacist |
| 13 | 07Z31R0051 | Suparna Marri | Hinduja Global Solutions | Assistant Manager Operations |
| 14 | 07Z31R0055 | Sushma Reddy Pasula | Bristol Myers Squibb | Data Analyst |
| 15 | 08Z31R0001 | N Adilakshmi | Solis Eye Care Hospital | Pharmacist |
| 16 | 08Z35R0004 | Prathyusha V | Apta Labs Pvt Ltd | Manager-Qa |
| 17 | 08Z31R0012 | Kavya Peyyeti | Aurigene Pharma | Senior Manager-Growth And Strategy Marketing Leader |
| 18 | 08Z31R0026 | J K Priyanka Naidu | SBI | Associate |
| 19 | 08Z31R0040 | M Shruthi | Optum Health Care | Senior Manager |
| 20 | 09Z35R0001 | K Vijaya Laxmi | Medical Coding Avontix | Account Expert |
| 21 | 09Z35R0002 | Anitha Konda | Uhg Optum | Senior Quality Auditor |
| 22 | 09Z35R0003 | Kanuganti Sunitha | Cmr College Of Pharmacy | Assistant Professor |
| 23 | 09Z31R0011 | K Laltha Deepthi | Pfizer(Usa) | Scientist |
| 24 | 09Z31R0012 | K Janaki | Sri Indu Institute Of Pharmacy | Asst Professor |
| 25 | 09Z31R0016 | Spandhana Pasi | Bojjam Narasimhulu Pharmacy College For Women | Assistant Professor |
| 26 | 09Z31R0018 | Laxmiprasanna Puppala | Switzerland | Senior Statistical Programmer In Cytel |
| 27 | 09Z31R0022 | Anitha Vastala | Msn Laboratories Europe Limited | Supply Chain Analyst |
| 28 | 09Z31R0028 | B Jaishree | Bnpcw | Lab Assistant |
| 29 | 09Z31R0029 | Varalakshmi | Narayana Group Of Schools | Teacher |
| 30 | 09Z31R0046 | M Roja Rani | Vignan Public School | Teacher |
| 31 | 09Z31R0047 | N Lakshmi | Govt Job Mro Office | Assistant |
| 32 | 09Z31R0052 | P Swarupa | Biophore | Deputy Manager |
| 33 | 10Z31R0024 | M Tejasree | Brilliant Grammar Group Of Institutions | Assistant Professor |
| 34 | 10Z31R0043 | Bramani Goud | Brilliant Group Of Institutions | Assistant Professor |
| 35 | 10Z31R0047 | Gosukonda Dixita | Nizam Institute Of Pharmacy | Assistant Professor |
| 36 | 10Z31R0056 | Jwala Sree | Jublee Hills | Cdm |
| 37 | 10Z31R0077 | P Monica Reddy | Vibhav Farms | General Manager |
| 38 | 10Z31R0094 | N Rajani | Bnpcw | Asst Professor |
| 39 | 10Z31R0096 | Rakhee Thakur | Corrohealth Private Limited | Medical Coding Specialist |
| 40 | 10Z31R00A3 | M Saikala | Optum Solutions | Medical Coder |
| 41 | 10Z31R00D4 | Sushmitha Sambidi | Dallas, Texas | Senior Dba |
| 42 | 11Z31R0034 | Asma Abdul Basith | Apollo Radiology International Pvt Ltd | Ca Executive |
| 43 | 11Z31R0046 | Tuppa Bhavyavani | Medak District Muppy Reddy Pally | Qms Executive |
| 44 | 11Z31R0047 | A Chaitanya | Nnrg | Asst Professor |
| 45 | 11Z31R0049 | Valiminate Saatwika | Realpage | Qa |
| 46 | 11Z31R0051 | Ballaridivya | Jb Pharma | Professional Marketing Executive |
| 47 | 11Z31R0052 | Sama Divya | DPS Patanchervu | Teacher |
| 48 | 11Z31R0055 | Fatima Unnisa | Chandrayangutta /Success Junior College | Botany Lecturer |
| 49 | 11Z31R0069 | Betha Kalpana | Annora Pharma Pvt. Ltd | Executive |
| 50 | 11Z31R0076 | Lakshmi Kommala | Sri Laxmi Narasimha Swamy Medical & General Store | Pharma |
| 51 | 11Z31R0093 | Pathoori Manikanta | Hcl Technologies | Technical Lead |
| 52 | 11Z31R0094 | Yennawar Manisha | Pharmacist | M Pharmacy |
| 53 | 11Z31R00B2 | Devara Nirmala | Apollopharmacy | Incharge At Apollopharmacy |
| 54 | 11Z31R00B7 | Pooja Thakur | Textile Industry | Director |
| 55 | 11Z31R00G8 | Sanjana Reddy | Hyderabad | Founder |
| 56 | 11Z31R00H0 | Velagala Santoshi Laxmi | Laurus Labs | Ad Synthesis |
| 57 | 11Z31R00H1 | Sara Fatima | Town Community Pharmacy United Arab Emirates | Sale Demonsytrator |
| 58 | 11Z31R00H7 | K V Shanmukhi Sai Sri | Vision College Of Pharmaceutical Science & Research | Asst Professor |
| 59 | 11Z31R00H9 | K Sharona Diana | Amazon | Assistant HR |
| 60 | 11Z31R00I3 | M Sheelavathi | Apollo Pharmacy | Pharmacist |
| 61 | 11Z31R00J5 | G Sneha | Vasavi Pharmacy College | Asst Professor |
| 62 | 11Z31R00K0 | D Sowjanya | Hetero Drugs | Qa |
| 63 | 11Z31R00K4 | T Sravani | Yashoda Hospital | Pharmacist |
| 64 | 11Z31R00L1 | B Suryakala | Proven | Medical Coder |
| 65 | 11Z31R00L4 | L Suvarchala | Proven | Medical Coder |
| 66 | 12Z35R0003 | B Lakshmi | Neospark Veterinary Company | Chemist |
| 67 | 12Z31R0023 | Valamla Bhavana | Enveda | Senior Research Associate |
| 68 | 12Z31R0032 | Kulsum Mohiuddin | Work In Saudi Hospital | Hospital Pharmacist |
| 69 | 12Z31R0040 | Rafia Tabassum | Medplus Pharmacy | Pharmacist |
| 70 | 12Z31R0046 | G Navitha Reddy | Sai Life Sciences | Scientist |
| 71 | 12Z31R0054 | Tata Pranathi | Bits Pilani Hyd | Asst Professor |
| 72 | 12Z31R0055 | K Pranithanjali | Iqvia Hyd | Associate Data Operations Lead |
| 73 | 12Z31R0060 | Thota Rekha | Pharmacy Board Of Australia | Pharmacist |
| 74 | 12Z31R0070 | S Shambavi | R1 | Quality Specialist R1 |
| 75 | 12Z31R00080 | Sruthi Chavakula | Novartis | Expert In Science And Technology |
| 76 | 12Z31R0089 | J Swathi | Pharmacy, Saheb Nagar | Grade -3 Pharmacist |
| 77 | 12Z31R0093 | M Vennela | Pharmacy, Abdullapurmet | Grade -2 Pharmacist |
| 78 | 13Z31R0002 | Fouzia Jabeen | Owasi Group Of Hospital | Pharmacist |
| 79 | 13Z31R0006 | C Aishwarya | Global Data Research Center | Associate Analyst |
| 80 | 13Z31R0020 | Divya Banavath | Aditya Medical Hall | Pharmacist |
| 81 | 13Z31R0021 | Hafsa Fatima | Niyar Medical Store | Management |
| 82 | 13Z31R0026 | Veerla Jyothi | Amazon | Hr Associate |
| 83 | 13Z31R0032 | P Madhuri | Optum | Medical Coder |
| 84 | 13Z31R0036 | Manipriya Kandavalli | Propharma Group Of Company | Senior Pharmacovigilance Specialist |
| 85 | 13Z31R0048 | G Nikitha Reddy | Gland Pharma Limitrd | Assistant Manager |
| 86 | 13Z31R0051 | B Preethi | Syncos Health Company | Medical Coder |
| 87 | 13Z31R0070 | B Shivani | Tx Childrens Hospital | Executive Quality Officer |
| 89 | 13Z31R0078 | K Sruthi | Nora Pharma Inc Canada | Regulatory Affairs Associate |
| 90 | 13Z31R0080 | Sushma Bobbili | Productlifegroup | Publishing Officer Regulatory Affairs |
| 91 | 13Z31R0081 | Morupoju Sushma | Bojjam Narasimhulu Pharmacy College For Women | Assistant Professor |
| 92 | 13Z31R0082 | G Swapna | Bhaskar Pharmacy College | Assistant Professor |
| 93 | 13Z31R0085 | B Swetha | Stat Doc | Clinical Sas Programmer |
| 94 | 14Z31R0020 | Harika Nadapa | Pharmacovigilance | Iq Specialist |
| 95 | 14Z31R0024 | K Kavitha | Appollo | Pharmacist |
| 96 | 14Z31R0025 | A Kavya Reddy | Novartis | Analyst |
| 97 | 14Z31R0052 | Punam Mangnale | Laurus Labs | Senior Executive -Business Development Fdf Reg Market |
| 98 | 14Z31R0064 | Sai Prathibha Panthulu | Hyderabad | Consultant |
| 99 | 14Z31R0065 | Saleha Fatima | Create My Content | Head Of Operations |
| 100 | 14Z31R0070 | Sarah Imam Siddiqui | Novartis | Senior Analyst |
| 101 | 14Z31R0079 | K Sowjanya | IICT | Project Associate |
| 102 | 14Z31R0084 | Syeda Amtul Ayesha | Dr Reddy's Laboratories | Medical Affairs Executive |
| 103 | 14Z31R0089 | V Tejaswi | Vijaya College | Asst Professor |
| 104 | 14Z31R0090 | J Uma Bharathi | Global Data | Senior Research |
| 105 | 14Z31R0091 | Usha Sree Rathod | Cognizant | Jr.Business Analyst |
| 106 | 14Z31R0095 | Veena Rani Etekala | Scitech Patent Art Services | Knowledge Scientist |
| 107 | 14Z31R0097 | Yathakula Vinay Sree | Mallareddy Institute Of Pharmaceutical Sciences | Assistant Professor |
| 108 | 15Z31R0069 | Penchala Ravali | Trinity College Of Pharmaceutical Sciences | Assistant Professor |
| 109 | 15Z31R0080 | K Santoshi | Msn Labs | Qa |
| 110 | 15Z31R0089 | Kanakala Sujatha | Dhanvanthri College Of Pharmaceutical Sciences | Assistant Professor |
| 111 | 15Z31R0097 | Vasavi Narigandla | Cronus Pharma | Executive |
| 112 | 15Z31R0098 | Andem Vasavi Reddy | Bharat Institutions | Assistant Professor |
| 113 | 16Z31R0012 | Syeda Ayesha Hussain | Apollo Pharmacy | Pharmacist |
| 114 | 16Z31R0032 | Kavya Reddy | Ey India | Technical Consultant |
| 115 | 16Z31R0051 | Prathyusha Yadav | Rx Homeo Pvt Ltd | Qa Officer |
| 116 | 16Z31R0064 | Katta Pravallika | Iks Healthcare | Team Coach |
| 117 | 16Z31R0074 | Saluru Shivani | Infocusrx Marketing And Communication | Growth Manager |
| 118 | 16Z31R0079 | B.Basanthi Soujanya | Nims | Clinical Trial Co-Ordinator |
| 119 | 16Z31R0092 | Arasavelli Sukanya | Lifespan Private Limited | Senior Research Associate |
| 120 | 16Z31R0094 | Rapol Swathi | Cronus Pharma Specialities India Pvt Ltd | Executive |
| 121 | 16Z31R0096 | C Tejaswini | Dr Reddy's Laboratories | Analytical Scientist |
| 122 | 17Z31R0008 | Akhila Pera | Iqvia Lab Project Services | Coordinator |
| 123 | 17Z31R0009 | Amreenfatima | Msc Public Health (March Intake University Of Sydney ) | Pharmacist |
| 124 | 17Z31R0024 | V Divya | Optum | Medical Coding Analyst |
| 125 | 17Z31R0029 | B.Gayatri | Jeevas Biotech | Jr. Executive In Qa |
| 126 | 17Z31R0033 | Hanan Khalid | Kims Hospitals | Dmo |
| 127 | 17Z31R0034 | Hardeep Kaur Manchanda | Amgen | Associate Regulatory Writer |
| 128 | 17Z31R0038 | M Jyoshna Rani | ICMR- NITM | Scientist |
| 129 | 17Z31R0049 | Rafiya Begum | Wipro | Associate |
| 130 | 17Z31R0050 | Erra Mounika | Dfe Pharma India Private Limited | Officer Analytical Development |
| 131 | 18Z31R0007 | Archita Govardhana | Iimu | Technical Support Officer |
| 132 | 18Z31R0008 | Brundharika Ganta | Zenara Pharma Pvt Ltd | Regulatory Affairs Executive |
| 133 | 18Z31R0013 | Habeebunnisa | Svbhs | Teacher |
| 134 | 18Z31R0014 | Harisha Thalla | Sanofi | Specialist |
| 135 | 18Z31R0015 | Miryanam Harshitha | Cohance Lifesciences | Apprentice |
| 136 | 18Z31R0017 | Huma Adiba | Amazon Develeopment Center | Quality Specialist [Ose] |
| 137 | 18Z31R0021 | Lakshmi Kumari | Cognizant Tech Solution, Chennai | Executive |
| 138 | 18Z31R0031 | B Padmasri | Bharat Institute Of Pharmacy | Asst Professor |
| 139 | 18Z31R0036 | Bommagouni Ramya | Jodas Expoim Private Limited. | Tr. Executive |
| 140 | 18Z31R0037 | Manthapuram Ramya | Aurobindo Pharma Limited | Regulatory Associate |
| 141 | 18Z32R0038 | Bhukya Rani | Hyderabad | Senior Process Analyst |
| 142 | 18Z31R0041 | Sama Ruchika Reddy | Health Center, Nebras Ka | Quality Compliance Co-Ordinator |
| 143 | 18Z31R0045 | Deshetti Sahithi | Primera Medical Technologies | Medical Coder |
| 144 | 18Z31R0046 | Sedam Sai Madhuri | Dr. Reddy's Institute Of Life Sciences | Research Fellow |
| 145 | 18Z31R0054 | Ranga Shreshta | Prime Era | Ar Trainee |
| 146 | 18Z31R0055 | Pallapu Sirisha | Data Marshall | Executive |
| 147 | 18Z31R0058 | V.Sowmya | Perceptive.Inc | Associate Imaging Reasearch Specialist |
| 148 | 18Z31R0060 | Sreeja Palnati | Cohance | Trainee, Qa |
| 149 | 18Z31R0066 | Gangula Swetha Reddy | Calyx | Imaging Research Specialist |
| 150 | 18Z31R0068 | Tejaswini Nagireddy | Navatio Pharma Solutions Private Limited | Senior Drug Safety Associate |
| 151 | 19Z31R0004 | Ahalya Dandu | Doctus Software Solutions | Review Analyst |
| 152 | 19Z31R0007 | Akula Akshaya | Mrnmh | Crc |
| 153 | 19Z31R0009 | Gandikota Anitha | Doctus, Hyderabad | Review Analyst |
| 154 | 19Z32R0011 | Ankitha Rayabandi | Vins Bioproducts Ltd | Quality Assurance Ipqa |
| 155 | 19Z31R0013 | Nomula Bhargavi | Optum | Medical Coder |
| 156 | 19Z31R0014 | Sambari Bhavani | Doctus, Hyderabad | Review Analyst |
| 157 | 19Z31R0016 | K Divya | Hetero Ltd At Jadcherla | Jr Officer |
| 158 | 19Z31R0017 | Eram Fathima | Doctus, Hyderabad | Review Analyst |
| 159 | 19Z31R0018 | Gandeti Gayathri | Vins Bioproducts | Jr Officer |
| 160 | 19Z31R0034 | Pooja Naredla | Augustus Healthcare | Medical Coder |
| 161 | 19Z31R0036 | Kandyanam Pravalika | Doctus ,Hyderabad | Review Analyst |
| 162 | 19Z31R0037 | Priyanka Pudutha | Stellersprangs Solutions Pvt Ltd | Hr Intern |
| 163 | 19Z31R0042 | Lunavath Ramyasri | Apollo Pharmacy | Pharmacist |
| 164 | 19Z31R0043 | Mungi Rithika Reddy | Godrej Jersey | Jr Manager |
| 165 | 19Z31R0044 | Rushitha Gollapalli | TCS | Management Trainee |
| 166 | 19Z31R0047 | Akkenapally Sandhya | Granules India, Ltd. | Pfi Production |
| 167 | 19Z31R0055 | S Sreeshma | MSN Labortories | Junior Officer, Qc Dept |
| 168 | 19Z31R0057 | Thalloji Sri Vidya | ICICI Lombard | Customer Service Manager |
| 169 | 19Z31R0062 | Syeda Sara Naaz | Amazon | Trainee |
| 170 | 19Z31R0066 | Umamaheshwari Karnati | Entain | Content Associate |
| 171 | 19Z31R0071 | Yasmeen Begum | Hetero Department | Junior Officer, Qa |
| 172 | 19Z35R0003 | Chouti Nikhitha | Dr. Reddy's, Hyderabad | Apprentice |
| 173 | 20Z31R0005 | Karra Amulya Reddy | Biological E Limited Shamirpet | Associate Graduate |
| 174 | 20Z31R0024 | Latha Agarwal | Omni Hospital, Hyderabad | Pharmacist |
| 175 | 20Z31R0027 | Koguru Manideepika | Apollo Pharmacy | Pharmacist |
| 176 | 20Z31R0030 | Mariya Fatima | Apollo Pharmacy | Pharmacist |
| 177 | 20Z31R0031 | Boorugu Meghana | Medplus | Pharmacist |
| 178 | 20Z31R0032 | Chowdoju Meghana | Anthea Pharma Pvt Ltd | Junior Officer |
| 179 | 20Z31R0038 | N Navya | Examity | Medical Coder |
| 180 | 20Z31R0051 | L Shilpa | Wipro | Associate Graduate |
| 181 | 20Z31R0054 | Likky Sindhu | Cotiviti | Medical Coder |
| 182 | 20Z31R0055 | Sonamoni Sindhuja | Innova | Medical Coder |
| 183 | 20Z31R0059 | Sreya Sunku | Prutech Solutions | Data Analyst |
| 184 | 20Z31R0060 | Borkute Srilatha | Optum Global Solutions | Medical Coder |
| 185 | 20Z31R0070 | Kandada Veena | IKS Health | Medical Coder |
| 186 | 20Z31R0071 | Kondru Venkata Varshitha | Prim Era | Medical Coder |
| 187 | 20Z31R0072 | Madishetty Yamini | Prim Era | Medical Coder |
| 188 | 21Z31R0029 | Sangepu Lavanya | Carelon Global Solution | Claims Associate Junior |
| 189 | 21Z31R0027 | Mandadi Lahari | Carelon | Medical Billing |
| 190 | 21Z31R0041 | Erra Poojitha | Lancesoft | Employee |
| 191 | 21Z31R0049 | Sabavath Divya Bharathi | Cohance | Trainee, Qc |
| 192 | 21Z31R0059 | Dharamkar Simran | Omega Health Care | Employee |
| 193 | 21Z31R0066 | K Sreeja | Aurobindo | Trainee, Qa, |
| 194 | 21Z31R0075 | Damera Taruni | Moistop Industires Pvt Ltd | Trainee, Qc |
This will close in 0 seconds