The college has an active Training & Placement Cell that organizes campus recruitment drives, internships, resume-building sessions, and pre-placement training for final-year pharmacy students.
Placement support includes internships and preparatory workshops
Recruiters typically include local pharmaceutical companies, hospitals, diagnostic labs, and research centers
Internship opportunities are facilitated through the placement cell to give practical exposure
Job profiles typically offered: Quality Control Analyst, Quality Assurance, Pharmacist, and technical or operations roles in pharma and healthcare sectors.
Objectives :
To invite industry experts, alumni, and professionals for seminars, workshops, and industry insights helping students understand practical expectations and career paths.
| S.No | Roll Number | Name of the Student | Year of Passing | On / Off Campus / Higher Education | Name of the Employer / Higher Education Institution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19Z31R0002 | Wasiya Tabassum | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), Sree Dattha Institute of Pharmacy |
| 2 | 19Z31R0004 | Dandu Ahalya | 2023 | On Campus | Review Analyst, Doctus, Hyderabad |
| 3 | 19Z31R0005 | Thoudoju Aishwarya | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), GNIT |
| 4 | 19Z31R0007 | Akula Akshaya | 2023 | Off Campus | CRC in MRNMH |
| 5 | 19Z31R0009 | Gandikota Anitha | 2023 | On Campus | Review Analyst, Doctus, Hyderabad |
| 6 | 19Z31R0010 | Kashaboina Anjali | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), Jayamukhi Institute of Pharmaceutical Sciences |
| 7 | 19Z31R0011 | Rayabandi Ankitha | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutical Chemistry), GPRCP, Hyderabad |
| 8 | 19Z31R0013 | Nomula Bhargavi | 2023 | Off Campus | Medical Coder, Optum |
| 9 | 19Z31R0014 | Sambari Bhavani | 2023 | On Campus | Review Analyst, Doctus, Hyderabad |
| 10 | 19Z31R0017 | Eram Fathima | 2023 | Off Campus | Review Analyst, Doctus, Hyderabad |
| 11 | 19Z31R0018 | Gandeti Gayathri | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutical Chemistry), GPRCP, Hyderabad |
| 12 | 19Z31R0019 | Gollapalli Harshini | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), GPRCP, Hyderabad |
| 13 | 19Z31R0020 | Kothamasu Kanakadurga | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), SNVPMV, Hyderabad |
| 14 | 19Z31R0021 | Potharla Keerthana | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), K.V.K College of Pharmacy |
| 15 | 19Z31R0024 | Aluguri Manasa | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacy Practice), Sri Hindu Institute of Pharmacy |
| 16 | 19Z31R0025 | Revally Manasa | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutical Analysis), O.U, Hyderabad |
| 17 | 19Z31R0027 | Padamati Mavya | 2023 | Higher Education | MS (Biotechnology), University of New Hampshire, USA |
| 18 | 19Z31R0028 | Metta Mounika | 2023 | Higher Education | Health Care Engineering, UNC School of Medicine |
| 19 | 19Z31R0031 | Avunuri Nikitha | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), JNTUH, Hyderabad |
| 20 | 19Z31R0034 | Naredla Pooja | 2023 | Off Campus | Medical Coder, Augustus Health Care |
| 21 | 19Z31R0035 | Depalli Poojitha | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), O.U, Hyderabad |
| 22 | 19Z31R0036 | Kandyanam Pravalika | 2023 | On Campus | Review Analyst, Doctus |
| 23 | 19Z31R0037 | Pudutha Priyanka | 2023 | Higher Education | MBA, Saanvi P.G College for Women |
| 24 | 19Z31R0040 | Ramlah Baseer | 2023 | Higher Education | Pharm D (PB), Bharat School of Pharmacy |
| 25 | 19Z31R0041 | Madam Ramya Shree | 2023 | Higher Education | MSc Pharmacology & Drug Discovery, Coventry University, UK |
| 26 | 19Z31R0042 | Lunavath Ramyasri | 2023 | Off Campus | Pharmacist |
| 27 | 19Z31R0043 | Mungi Rithika | 2023 | Higher Education | PGDM, ICBM, Hyderabad |
| 28 | 19Z31R0044 | Gollapalli Rushitha | 2023 | Higher Education | MBA, GITAM, Hyderabad |
| 29 | 19Z31R0045 | N Sai Priya | 2023 | Higher Education | PGDM, Vishwa Vishwani, Hyderabad |
| 30 | 19Z31R0047 | Akkenapally Sandhya | 2023 | Off Campus | PFI Production, Granules India Ltd. |
| 31 | 19Z31R0051 | Maddirala Shravani | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutical Chemistry), GPRCP, Hyderabad |
| 32 | 19Z31R0053 | Avadhanula Snigdhasri | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), RBVRRWC of Pharmacy, Hyderabad |
| 33 | 19Z31R0054 | Chalkapur Sowmya | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), SNVPMV, Hyderabad |
| 34 | 19Z31R0055 | S Sreeshma | 2023 | Off Campus | Junior Officer, QC Department, MSN Laboratories |
| 35 | 19Z31R0057 | Thalloji Sri Vidya | 2023 | Off Campus | Customer Service Manager, ICICI Lombard |
| 36 | 19Z31R0060 | Dandeboina Sushma | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), TRR College of Pharmacy, Hyderabad |
| 37 | 19Z31R0061 | Panaganti Sushmitha | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), JNTUH, Hyderabad |
| 38 | 19Z31R0066 | Karnati Umamaheshwari | 2023 | Off Campus | Content Associate – Marketing Operations, Entain |
| 39 | 19Z31R0067 | Nandineni Vaishnavi | 2023 | Higher Education | MS (Health Informatics), Roosevelt University |
| 40 | 19Z31R0068 | T Vaishnavi | 2023 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutical Analysis), MRIPS, Hyderabad |
| 41 | 19Z31R0070 | Beesukuntla Yashaswini | 2023 | Higher Education | MBA, Aurobindo Institute of Computer Sciences, Hyderabad |
| 42 | 19Z31R0071 | Yasmeen Begum | 2023 | Off Campus | Junior Officer, QA Hetero Department |
| S.No | Roll Number | Name of the Student | Year of Passing | On / Off Campus / Higher Education | Name of the Employer / Higher Education Institution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20Z31R0001 | S Abhinaya | 2024 | Higher Education | MS, University of Greenwich |
| 2 | 20Z31R0003 | Afifa Mohammadi | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), Shadan Womens College of Pharmacy |
| 3 | 20Z31R0004 | Akansha Kulkarni | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Ph Chemistry), Bharat Institute of Technology |
| 4 | 20Z31R0005 | Karra Amulya Reddy | 2024 | Off Campus | Executive (Supply Chain Management), Biological E. Limited |
| 5 | 20Z31R0009 | Gangula Bhavani | 2024 | Higher Education | Pharm D (PB), SNVPMV, Hyderabad |
| 6 | 20Z31R0011 | Chirumamilla Divya | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), University College of Pharmaceutical Sciences, KU |
| 7 | 20Z31R0012 | Fatima Taskeen Siddiqa | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), G Pulla Reddy College of Pharmacy, Hyderabad |
| 8 | 20Z31R0014 | Hameeda Anwar | 2024 | Higher Education | Pharm D (PB), Mesco College of Pharmacy, Hyderabad |
| 9 | 20Z31R0015 | G Harika | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutical Analysis), TKR College of Pharmacy |
| 10 | 20Z31R0016 | Lingala Harika | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), SDR College of Pharmacy |
| 11 | 20Z31R0017 | Harshini Reddy Jakkidi | 2024 | Higher Education | MS (Health Informatics), University of North Texas |
| 12 | 20Z31R0018 | Heeba Sadaf | 2024 | Higher Education | Pharm D (PB), Bharat School of Pharmacy |
| 13 | 20Z31R0020 | Kondur Kamaniya | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacy Practice), Bharat Institute of Technology |
| 14 | 20Z31R0021 | Garikapati Keerthi | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutical Analysis), SNVPMV, Hyderabad |
| 15 | 20Z31R0024 | Latha Agarwal | 2024 | Off Campus | Pharmacist, OMNI Hospital, Hyderabad |
| 16 | 20Z31R0027 | Koguru Manideepika | 2024 | On Campus | Pharmacist (MedPlus) |
| 17 | 20Z31R0028 | Kasula Manisha Reddy | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutical Analysis), SNVPMV, Hyderabad |
| 18 | 20Z31R0029 | Velpula Manisha | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Regulatory Affairs), Samskruti College of Pharmacy |
| 19 | 20Z31R0030 | Mariya Fatima | 2024 | Off Campus | Pharmacist (Apollo Pharmacy) |
| 20 | 20Z31R0031 | Boorugu Meghana | 2024 | On Campus | Pharmacist (MedPlus) |
| 21 | 20Z31R0032 | Chowdoju Meghana | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Regulatory Affairs), Princeton College of Pharmacy |
| 22 | 20Z31R0033 | Panchal Mounika | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutical Chemistry), Princeton College of Pharmacy |
| 23 | 20Z31R0034 | Ramavath Mounika | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), TRR College of Pharmacy |
| 24 | 20Z31R0035 | Sama Mounika | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacy Practice), Samskruti College of Pharmacy |
| 25 | 20Z31R0037 | Sanda Nandini | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutical Analysis), Anurag University |
| 26 | 20Z31R0038 | Nasireddy Navya | 2024 | Higher Education | MS (Public Health), Central Queensland University, Australia |
| 27 | 20Z31R0039 | Thangallapally Nikitha | 2024 | Off Campus | Medical Coder, Examity |
| 28 | 20Z31R0040 | Bogaraju Pooja | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutical Analysis), G Pulla Reddy College of Pharmacy |
| 29 | 20Z31R0041 | Seguri Poojitha | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), RBVRRW College of Pharmacy |
| 30 | 20Z31R0042 | Sureddy Poojitha | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), TKR College of Pharmacy |
| 31 | 20Z31R0043 | Lattupally Prashanthi Reddy | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), SNVPMV, Hyderabad |
| 32 | 20Z31R0044 | Ramsha Zain | 2024 | Higher Education | Pharm D (PB), Shadan College of Pharmacy |
| 33 | 20Z31R0045 | Boya Ramyasri | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutical Analysis), VCOPSR |
| 34 | 20Z31R0046 | Sameena Begum | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), Shadan Womens College of Pharmacy |
| 35 | 20Z31R0047 | Sania Binte Ibrahim | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), KGR Institute of Technology |
| 36 | 20Z31R0048 | Jinkala Saritha Rani | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), RBVRRW College of Pharmacy |
| 37 | 20Z31R0049 | Sreeramoju Shashanka | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), RBVRRW College of Pharmacy |
| 38 | 20Z31R0050 | Shifa Huriya | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), RBVRRW College of Pharmacy |
| 39 | 20Z31R0051 | Lakshetty Shilpa | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacy Practice), Samskruti College of Pharmacy |
| 40 | 20Z31R0052 | Gummadi Shirisha | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), PNR College of Pharmacy, Hyderabad |
| 41 | 20Z31R0053 | Gunnam Shivani | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Drug Regulatory Affairs), Amity University, Uttar Pradesh |
| 42 | 20Z31R0054 | Likky Sindhu | 2024 | Off Campus | Medical Coder, Cotiviti |
| 43 | 20Z31R0055 | Sonamoni Sindhuja | 2024 | Off Campus | Medical Coder, Innova |
| 44 | 20Z31R0056 | Sangem Sneha | 2024 | Higher Education | MS (Biochemistry), Montclair State University, USA |
| 45 | 20Z31R0057 | Singam Sneha | 2024 | Higher Education | MS, University of East London |
| 46 | 20Z31R0058 | V Sravani | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Regulatory Affairs), SNVPMV, Hyderabad |
| 47 | 20Z31R0059 | Sunku Sreya | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), KGR Institute of Technology |
| 48 | 20Z31R0060 | Borkute Srilatha | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), KGR Institute of Technology |
| 49 | 20Z31R0062 | Surya Supriya | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), Omega College of Pharmacy |
| 50 | 20Z31R0063 | Kummari Swathi | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), SNVPMV, Hyderabad |
| 51 | 20Z31R0064 | Savanth Swetha | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), SNVPMV, Hyderabad |
| 52 | 20Z31R0065 | Syeda Faaeza Quadri | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), Shadan Womens College of Pharmacy |
| 53 | 20Z31R0067 | Syeda Zaina Ali | 2024 | Higher Education | Pharm D (PB), SNVPMV, Hyderabad |
| 54 | 20Z31R0068 | Bathula Tejaswini | 2024 | Higher Education | M Pharmacy (Ph Chemistry), G Pulla Reddy College of Pharmacy, Hyderabad |
| 55 | 20Z31R0070 | Kandada Veena | 2024 | Off Campus | Medical Coder, IKS Health |
| 56 | 20Z31R0071 | Kondru Venkata Varshitha | 2024 | Off Campus | Medical Coder, Prim ERA |
| 57 | 20Z31R0072 | Madishetty Yamini | 2024 | Off Campus | Medical Coder, Prim ERA |
| S.No | Roll Number | Name of the Student | Year of Passing | On / Off Campus / Higher Education | Name of the Employer / Higher Education Institution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21Z31R0002 | Sanki Srilaxmi (MPC) | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), Sri Indu Institute of Pharmacy |
| 2 | 21Z31R0004 | Muthyala Abhinaya Reddy | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), RBVRR Womens College of Pharmacy |
| 3 | 21Z31R0005 | Afshan Ahmed | 2025 | Off Campus | Pharmacist, Owaisi Hospital |
| 4 | 21Z31R0008 | Keshapally Akshaya Reddy | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), Moonray Institute of Pharmaceutical Sciences |
| 5 | 21Z31R0010 | Alviya Unnisa | 2025 | Off Campus | Pharmacist, Owaisi Hospital |
| 6 | 21Z31R0012 | Bongu Anusha | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), TKR College of Pharmacy |
| 7 | 21Z31R0014 | Ava Chaitanya | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), Bharat Institute of Pharmacy |
| 8 | 21Z31R0018 | Survi Gayathri | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), Sree Datha Institute of Pharmacy |
| 9 | 21Z31R0021 | Vemani Harshitha | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), TKR College of Pharmacy |
| 10 | 21Z31R0022 | Byagari Hebshiba | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutical Analysis), Holy Mary Institute of Technology & Science |
| 11 | 21Z31R0024 | J Jeevana Sree | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), JJ College of Pharmacy |
| 12 | 21Z31R0025 | Kalpana Singh Rajput | 2025 | Higher Education | IAS Coaching, Drishti, Jaipur |
| 13 | 21Z31R0026 | Mankala Kavya | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), SNVPMV, Hyderabad |
| 14 | 21Z31R0027 | Mandadi Lahari | 2025 | Off Campus | Medical Billing, Carelon |
| 15 | 21Z31R0028 | Bairoju Lakshmi Vaishnavi | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), VISION College of Pharmacy |
| 16 | 21Z31R0030 | Basa Laxmi Priya | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), Brilliant College of Pharmacy |
| 17 | 21Z31R0031 | Nagire Laxmi Sowmya | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutical Analysis), JNTU, Sultanpur |
| 18 | 21Z31R0035 | Keshamoni Maneesha | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutical Analysis), TKR College of Pharmacy |
| 19 | 21Z31R0036 | Allu Navya | 2025 | Off Campus | Trainee, QA, MSN Laboratories |
| 20 | 21Z31R0037 | Chintakuntla Navya Reddy | 2025 | Off Campus | Trainee, QC, NATCO Pharma Ltd |
| 21 | 21Z31R0040 | Ummalla Pallavi | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutical Analysis), TKR College of Pharmacy |
| 22 | 21Z31R0041 | Erra Poojitha | 2025 | Off Campus | Employee, Lancesoft |
| 23 | 21Z31R0043 | M Pravalika | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), VIPC, Hyderabad |
| 24 | 21Z31R0049 | Sabavath Divya Bharathi | 2025 | On Campus | Trainee, QC, Cohance |
| 25 | 21Z31R0050 | Yellapragada Sahithi Sri Charani | 2025 | Higher Education | MS (Biotechnology), Northwestern University, USA |
| 26 | 21Z31R0051 | Borigam Sai Rameshwari | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), GD Goenka University, Delhi |
| 27 | 21Z31R0052 | Sana Begum | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), TKR College of Pharmacy |
| 28 | 21Z31R0059 | Dharamkar Simran | 2025 | Off Campus | Employee, Omega Health Care |
| 29 | 21Z31R0060 | Dadi Sneha Shri | 2025 | Higher Education | MS (Pharmacology & Toxicology), NIPER Raebareli |
| 30 | 21Z31R0065 | M Sree Bhavya | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), GNITC |
| 31 | 21Z31R0066 | K Sreeja | 2025 | Off Campus | Trainee, QA, Aurobindo |
| 32 | 21Z31R0067 | Palle Srija | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), Sri Indu Institute of Pharmacy |
| 33 | 21Z31R0068 | Sunaina | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmacology), Vijaya College of Pharmacy |
| 34 | 21Z31R0070 | Vaddepally Swanjani | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), VIPS |
| 35 | 21Z31R0075 | Damera Taruni | 2025 | Off Campus | Trainee, QC, Moistop Industries Pvt Ltd |
| 36 | 21Z31R0078 | Nallavolu Vyshnavi | 2025 | Higher Education | MS (Pharmaceutics), NIPER, Hyderabad |
| 37 | 22Z35R0001 | Manjrekar Ashwini | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), VCPSR, Medchal |
| 38 | 22Z35R0002 | Nunela Meghana | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), TCOP, Nizamabad |
| 39 | 22Z35R0003 | Balakada Praveena | 2025 | Higher Education | M Pharmacy (Pharmaceutics), VCPSR, Medchal |
| 40 | 18Z31R0060 | Sreeja Palnati | 2025 | On Campus | Trainee, QA, Cohance |
This will close in 0 seconds